Hello to everyone!
I want to anounce that my entrie collection is for sale and here is the list:
If you are interested in any of the models, do you need pictures, information or anything, please write me to hello.daytona(arroba)gmail.com
Regards!
| Scale | Manufacturer | Part# | Airline | Aircraft | |
| 1 | 1/500 | Herpa | 529082 | 10 Tanker Air Carrier | Douglas DC-10-30 |
| 2 | 1/500 | Herpa | 532631 | 224 Flight Unit | Ilyushin IL-76MD |
| 3 | 1/500 | Netmodels | NA | ABSA Cargo | Boeing 767-316FER |
| 4 | 1/500 | Sky500 | NA | ABX Air | Douglas DC-9-40 |
| 5 | 1/500 | Herpa | 512756 | AeBal Aerolineas Baleares | Boeing 717-2CM |
| 6 | 1/500 | Herpa | 524476 | Aegean | Airbus A321-200 |
| 7 | 1/500 | Herpa | 518208 | Aer Lingus | Airbus A320-200 |
| 8 | 1/500 | Herpa | 518741 | Aer Lingus | Airbus A320-200 |
| 9 | 1/500 | Herpa | 531818 | Aer Lingus | Airbus A330-302 |
| 10 | 1/500 | Inflight500 | IF5741001 | Aer Lingus | Boeing 747-148 |
| 11 | 1/500 | Inflight500 | IF5112005 | Aer Lingus | Lockheed L-1011 TriStar |
| 12 | 1/500 | Inflight500 | IF5801005 | Aer Lingus | Vickers Viscount 808 |
| 13 | 1/500 | Inflight500 | IF5ATL0001 | Aer Lingus | Douglas ATL-98A Carvair |
| 14 | 1/500 | Starjets | SJEIN003 | Aer Lingus | McDonnell Douglas MD-11 |
| 15 | 1/500 | Herpa | 509305 | Aer Lingus Commuter | Fokker F-50 |
| 16 | |||||
| 17 | 1/500 | Herpa | 523240 | Aero Svit Airlines | Boieing 767-33AERWL |
| 18 | 1/500 | Herpa | 515078 | Aero-Dienst | Dornier DO-328 |
| 19 | 1/500 | Herpa | 509886 | Aeroflot | Ilyushin IL-96 |
| 20 | 1/500 | Herpa | 520881 | Aeroflot | Ilyushin IL-18V |
| 21 | 1/500 | Herpa | 517522-001 | Aeroflot | Airbus A330-300 |
| 22 | 1/500 | Herpa | 525930 | Aeroflot | Airbus A320-200 |
| 23 | 1/500 | Herpa | 529938 | Aeroflot | Tupolev Tu-134A |
| 24 | 1/500 | Herpa | 519175 | Aerolineas Argentinas | Airbus A340-300 |
| 25 | 1/500 | Herpa | 520683 | Aerolineas Argentinas | Airbus A340-211 |
| 26 | 1/500 | Herpa | 526241 | Aerolineas Argentinas | Airbus A330-200 |
| 27 | 1/500 | Herpa | 506960-001 | Aerologic | Boeing 777-2ZNLRF |
| 28 | 1/500 | Herpa | 517461 | Aerosur | Boeing 747-443 |
| 29 | 1/500 | Herpa | 524643 | Aerosur | Boeing 767-284ER |
| 30 | 1/500 | Herpa | 529952 | Aerosur | Boeing 737-2P6 |
| 31 | 1/500 | Sky500 | 0625AS | Aerosur | Boeing 747-312 |
| 33 | 1/500 | Herpa | 514309 | Africa One | McDonnell Douglas DC-10-30 |
| 34 | Spantax | ||||
| 35 | 1/500 | Herpa | 520874 | Afriqiyah | Airbus A340-200 |
| 36 | 1/500 | Herpa | 518024 | Air Algerie | Boeing 737-800 |
| 37 | 1/500 | Herpa | 502221 | Air Arabia | Airbus A320-200 |
| 38 | 1/500 | Hogan | HG50082 | Air Atlanta | Boeing 747-400 |
| 39 | 1/500 | Herpa | 530798 | Air Baltic | Bombardier CS300 |
| 40 | 1/500 | Sky500 | 0845AB | Air Belgium | Airbus A340-313 |
| 41 | 1/500 | Herpa | 510202 | Air Canada | Boeing 777-300ER |
| 42 | 1/500 | Herpa | 524230-001 | Air Canada Rouge | Boeing 767-300ER |
| 43 | 1/500 | Starjets | SJACA099 | Air Canada | Airbus A319-100 |
| 44 | 1/500 | AeroClassics | A5B2088 | Air China | Boeing 777-200 |
| 45 | 1/500 | Herpa | 515255 | Air China | Boeing 747-4J6 |
| 46 | 1/500 | Herpa | 524339 | Air China | Airbus A330-200 |
| 47 | 1/500 | Herpa | 527064 | Air China | Boeing 777-39LER |
| 48 | 1/500 | Herpa | 527231 | Air China | Boeing 747-8J6 |
| 49 | 1/500 | Sky500 | 0727AC | Air China | Airbus A330-200 |
| 50 | 1/500 | Herpa | 528757 | Air Dolomiti | Embraer ERJ-195 |
| 51 | 1/500 | Herpa | 523264 | Air Europa | Airbus A330-200 |
| 52 | 1/500 | Herpa | 529099 | Air Europa | Embraer ERJ-195 |
| 53 | 1/500 | Herpa | 529396 | Air Europa | Boeing 787-8 Dreamliner |
| 54 | 1/500 | Herpa | 533454 | Air Europa | Airbus A330-343E |
| 55 | 1/500 | Herpa | 502320 | Air France | Airbus A320-200 |
| 56 | 1/500 | Herpa | 527026 | Air France | Airbus A319-100 |
| 57 | 1/500 | Herpa | 515634-003 | Air France | Airbus A380-800 |
| 58 | 1/500 | Herpa | 536302 | Air France Regional | Embraer ERJ-170 |
| 59 | 1/500 | Herpa | 508575 | Air Greenland | Airbus A330-223 |
| 60 | 1/500 | Lysia | NA | Air Hong Kong | Airbus A300B4-608RF |
| 61 | 1/500 | Lysia | NA | Air Hong Kong | Airbus A300B4-608RF |
| 62 | Boeing 707-336C | ||||
| 63 | Boeing 747-29FSCD | ||||
| 64 | Boeing 747-2L5BSF | ||||
| 65 | 1/500 | Herpa | 520904 | Air India | Boeing 787-8 Dreamliner |
| 66 | 1/500 | Herpa | 531177 | Air India | Airbus A320 Neo |
| 67 | 1/500 | Herpa | 531849 | Air India | Boeing 747-400 |
| 68 | 1/500 | Inflight500 | IF5744006 | Air India | Boeing 747-400 |
| 69 | 1/500 | 5Stars | FS0348 | Air Koryo | Ilyushin IL-76MD |
| 70 | 1/500 | Herpa | 513142 | Air Koryo | Ilyushin IL-62M |
| 71 | 1/500 | Herpa | 527255 | Air Koryo | Tupolev TU-154-B2 |
| 72 | 1/500 | Herpa | 530002 | Air Koryo | Tupolev Tu-134B-3 |
| 73 | 1/500 | Herpa | 533485 | Air Koryo | Ilyushin IL-18 |
| 74 | 1/500 | Herpa | 506083 | Air Madagascar | Boeing 767-383ER |
| 75 | 1/500 | Herpa | 520713 | Air New Zeland | Airbus A320-200 |
| 76 | 1/500 | Herpa | 523189 | Air New Zeland | Boeing 777-300ER |
| 77 | 1/200 | Herpa | 555593 | Air New Zeland | Boeing 777-300ER |
| 78 | 1/500 | Herpa | 527033 | Air New Zeland | Boeing 787-9 Dreamliner |
| 79 | 1/500 | Herpa | 527873 | Air New Zeland | Boeing 787-9 Dreamliner |
| 80 | 1/500 | Herpa | 523189-001 | Air New Zeland | Boeing 777-300ER |
| 81 | 1/500 | Hogan | HG9710 | Air New Zeland | Boeing 777-300ER |
| 82 | 1/500 | Sky500 | 0762NZ | Air New Zeland | Boeing 777-300ER |
| 83 | 1/500 | Sky500 | 0771NZ | Air New Zeland | Boeing 777-300ER |
| 84 | 1/500 | Herpa | 530436 | Air New Zeland | ATR-72-600 |
| 85 | 1/500 | Herpa | 518888 | Air Nigerian | Embraer ERJ-190 |
| 86 | 1/500 | Herpa | 513975 | Air Spain | Douglas DC-8-20 |
| 87 | 1/500 | Herpa | 533157 | Air Tahiti Nui | Boeing 787-9 Dreamliner |
| 88 | 1/500 | StarJets | SJTHT186 | Air Tahiti Nui | Airbus A340-313X |
| 89 | 1/500 | Sky500 | 0789AT | Air Transat | Airbus A330-200 |
| 90 | 1/500 | Herpa | 530965 | Air Zimbawe | Boeing 777-2H6ER |
| 91 | 1/500 | Herpa | 518192 | AirBridgeCargo | Boeing B 747-46NERF |
| 92 | 1/500 | Herpa | 520898 | AirBridgeCargo | Boeing 747-8HVFSCD |
| 93 | 1/500 | Herpa | 512084 | Airbus Industrie | Airbus A300-600 ST |
| 94 | 1/500 | Herpa | 514874 | Airbus Industrie | Airbus A380-800 |
| 95 | 1/500 | Herpa | 527682 | Airbus Industrie | Airbus A350-900 |
| 96 | 1/500 | Herpa | 528801 | Airbus Industrie | Airbus A350-900 |
| 97 | 1/500 | Herpa | 529570 | Airbus Industrie/Qatar | Airbus A350-900 |
| 98 | 1/500 | Herpa | 530620 | Airbus Industrie | Airbus A321-251NWL |
| 99 | 1/500 | Hogan | HG8171 | Airbus Industrie | Airbus A300-600 ST |
| 100 | 1/500 | Netmodels | NA | Airbus Industrie | Airbus A380-800 |
| 101 | 1/500 | Netmodels | NA | Airbus Industrie | Airbus A380-800 |
| 102 | 1/500 | Herpa | 527040 | Airbus Military | Airbus A400M |
| 103 | 1/500 | Sky500 | 0825AC | AirCalin | Airbus A330-200 |
| 104 | 1/200 | Herpa | 551687 | Airport Accesories | NA |
| 105 | 1/500 | Herpa | 520188 | Airport Accesories | NA |
| 106 | 1/500 | Herpa | 520638 | Airport Accesories | NA |
| 107 | 1/500 | Herpa | 519724 | Airport Accesories | NA |
| 108 | 1/500 | Herpa | 520621 | Airport Accesories | NA |
| 109 | 1/500 | Herpa | 519472 | Airport Accesories | NA |
| 110 | 1/500 | Herpa | 526852 | Airport Accesories | NA |
| 111 | 1/500 | Herpa | 526913 | Airport Accesories | NA |
| 112 | 1/500 | JCWings | LH5002 | Airport Accesories | NA |
| 113 | 1/500 | Herpa | 504690 | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 114 | 1/500 | Starjets | SJASA165 | Alaska Airlines | Boeing 737-990 |
| 115 | 1/500 | Herpa | 505154 | Alitalia | McDonnell Douglas MD-82 |
| 116 | 1/500 | Herpa | 509169 | Alitalia | Airbus A321-100 |
| 117 | 1/500 | Herpa | 515764 | Alitalia | Airbus A320-200 |
| 118 | 1/500 | Herpa | 523288 | Alitalia | Airbus A321-100 |
| 119 | 1/500 | Herpa | 531542 | Alitalia | Airbus A320-216 |
| 120 | 1/500 | Inflight500 | IF5722006 | Alitalia | Boeing 727-243A |
| 121 | 1/500 | Inflight500 | IF5932006 | Alitalia | Douglas DC-9-30 |
| 122 | 1/500 | Inflight500 | IF5932005 | Alitalia Cargo | Douglas DC-9-30 |
| 123 | 1/500 | Herpa | 533140 | Allegiant Air | Airbus A320-214WL |
| 124 | 1/500 | Herpa | 533645 | Allegiant Air | McDonnell Douglas MD-83 |
| 125 | 1/500 | Herpa | 506847 | American Airlines | Boeing 757-223ERWL |
| 126 | 1/500 | Herpa | 517980 | American Airlines | Boeing 767-323ERWL |
| 127 | 1/500 | Herpa | 524155 | American Airlines | McDonnell Douglas MD-83 |
| 128 | 1/500 | Herpa | 526616 | American Airlines | Boeing 767-323ERWL |
| 129 | 1/500 | Herpa | 528276 | American Airlines | Boeing 767-324ERWL |
| 130 | 1/500 | Herpa | 5328815 | American Airlines | Boeing 777-223ER |
| 131 | 1/500 | Starjets | SJAAL061C | American Airlines | Boeing 777-223ER |
| 132 | 1/500 | Starjets | SJAAL159C | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 133 | 1/500 | Starjets | SJAAL151A | American Airlines | Boeing 727-200 |
| 134 | SJAAL151B | ||||
| 135 | 1/500 | Sky500 | NA | Amiri Flight | Boeing 747-48EM(BDSF) |
| 136 | 1/500 | Hogan | NH50012 | ANA All Nippon Airways | Boeing 727-281A |
| 137 | 1/500 | Hogan | NH50031 | ANA All Nippon Airways | Boeing B 747-481D |
| 138 | 1/500 | Hogan | NH50034 | ANA All Nippon Airways | Boeing 747-481D |
| 139 | 1/500 | Hogan | NH50042 | ANA All Nippon Airways | Boeing 777-281 |
| 140 | 1/500 | Hogan | NHS52003 | ANA All Nippon Airways | Boeing 737-781ERWL |
| 141 | De Havilland DHC-8Q-402 | ||||
| 142 | 1/500 | Hogan | NHS52005 | NAL Nakanihon Airline Service | Fokker F-27-050 |
| 143 | ANA All Nippon Airways | ||||
| 144 | 1/500 | Hogan | NHS52007 | ANA All Nippon Airways | Boeing B 737-881WL |
| 145 | |||||
| 146 | 1/500 | Hogan | NH50076 | ANA All Nippon Airways | Boeing 767-381WL |
| 147 | 1/500 | Hogan | NH50066 | ANA All Nippon Airways | Boeing 747-481D |
| 148 | 1/500 | JCWings | JC5ANA887 | ANA All Nippon Airways | Boeing 787-8 Dreamliner |
| 149 | 1/500 | JCWings | JC5ANA887 | ANA All Nippon Airways | Boeing 787-9 Dreamliner |
| 150 | 1/500 | JCWings | JC5ANA117 | ANA All Nippon Airways | Boeing 787-8 Dreamliner |
| 151 | 1/500 | Netmodels | NM500 | ANA All Nippon Airways | Boeing 767-381ER |
| 152 | 1/500 | Hogan | NHS52002 | ANK Air Nippon | Boeing 737-781WL |
| 153 | ANK Air Nippon | ||||
| 154 | 1/500 | Herpa | 515726 | Antonov Design Bureau | Antonov AN-225 Mriya |
| 155 | 1/500 | Herpa | 530378 | Antonov Design Bureau | Antonov An-22A |
| 156 | 1/500 | Herpa | 532648 | Antonov Design Bureau | Antonov An-22A |
| 157 | 1/500 | Herpa | 507431 | Armavia | Airbus A320-211 |
| 158 | 1/500 | Herpa | 510158 | Asiana Airlines | Airbus A330-323X |
| 159 | 1/500 | Herpa | 518611 | Asiana Airlines | Boeing 747-48E |
| 160 | 1/500 | Herpa | 523660 | Asiana Airlines | Boeing 777-28EER |
| 161 | 1/500 | Herpa | 526272-001 | Asiana Airlines | Airbus A380-800 |
| 162 | 1/500 | Sky500 | NA | Asiana Airlines Cargo | Boeing 747-48EM(BDSF) |
| 163 | 1/500 | Netmodels | NA | Astraeus | Boeing 757-200 |
| 164 | 1/500 | Netmodels | XX5111 | Astraeus | Boeing 757-200 |
| 165 | 1/500 | BigBird | BB5-2003-34A | Atlas Air | Boeing B 747-2D7BSF |
| 166 | 1/500 | Herpa | 523783 | Atlas Air | Boeing 747-87F |
| 167 | 1/500 | Herpa | 516761 | Austrian Airlines | Airbus A320-214 |
| 168 | Boeing 777-2Z9ER | ||||
| 169 | 1/500 | Herpa | 524247 | Austrian Airlines | Airbus A320-200 |
| 170 | 1/500 | Herpa | 526012 | Austrian Airlines | Airbus A320-215 |
| 171 | Boeing 777-2Z9ER | ||||
| 172 | 1/500 | Herpa | 530514 | Aviaco | DC-9-30 |
| 173 | 1/500 | Herpa | 515344 | Aviacon Zitotrans | Ilyushin IL-76TD |
| 174 | 1/500 | Herpa | 510103 | Avianca | Boeing 757-200 |
| 175 | 1/500 | Herpa | 517607 | Avianca | Airbus A330-200 |
| 176 | 1/500 | Herpa | 528771 | Avianca | Boeing 787-8 Dreamliner |
| 177 | 1/500 | Herpa | 528931 | Aviastar | Tupolev Tu-204-100C |
| 178 | 1/500 | Herpa | 528931 | Aviastar | Tupolev Tu-204-100C |
| 179 | 1/500 | Herpa | 529112 | Aviastar | Tupolev Tu-204-100C |
| 180 | 1/500 | Herpa | PO-02 | Azores Airlines | Airbus A330-223 |
| 181 | 1/500 | Herpa | 524506 | Azerbaijan Airline Avia | Airbus A340-541 |
| 182 | 1/500 | Herpa | 533249 | Azerbaijan Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner |
| 183 | 1/500 | Herpa | 527163 | Azul Linhas Aereas Brasileiras | Airbus A330-243 |
| 184 | 1/500 | Herpa | 509497 | Belgian Air Force | C-130 Hercules |
| 185 | 1/500 | Herpa | 518239 | Belgian Air Force | Airbus A330-332 |
| 186 | 1/500 | Herpa | 526050 | Belgian Air Force | Embraer ERJ-145LR |
| 187 | 1/200 | Herpa | 558990 | Belgian Air Force | Lockheed F-16 |
| 188 | 1/500 | Herpa | 523769 | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 777-300ER |
| 189 | 1/500 | Herpa | 504997 | Boeing Aircraft Company | Boeing 747-4LCF Dreamlifter |
| 190 | 1/500 | Inflight500 | IF5721006 | Boeing Aircraft Company | Boeing 727-200 |
| 191 | 1/500 | Sky500 | NA | Boeing Aircraft Company | Boeing 757-200F |
| 192 | 1/500 | Herpa | 509183 | British Airways | Airbus A318-112CJ |
| 193 | 1/500 | Herpa | 518925 | British Airways | Airbus A320-200 |
| 194 | 1/500 | Herpa | 523462 | British Airways | Airbus A319-100 |
| 195 | 1/500 | Herpa | 524391 | British Airways | Airbus A380-800 |
| 196 | 1/500 | Netmodels | NA | British Airways | Boeing 757-236 |
| 197 | 1/500 | Herpa | 517737 | British Airways CityFlyer | Embraer ERJ-190-100SR |
| 198 | 1/500 | Sky500 | NA | Brunei - Sultans Flight | Boeing 747-430 |
| 199 | 1/500 | Herpa | 519007 | Brusseles Airlines | Airbus A319-100 |
| 200 | 1/500 | Herpa | 530774 | Brusseles Airlines | Sukhoi RRJ95B |
| 201 | 1/500 | Sky500 | 0823BR | Brusseles Airlines | Airbus A320-200 |
| 202 | 1/500 | Herpa | 530392 | Bulgarian Air Charter | McDonnell Douglas MD-80 |
| 203 | 1/500 | Herpa | 509046 | Canadian Air Force | Airbus A310-304FMRTT |
| 204 | 1/500 | Herpa | 506991 | Cargolux | Boeing 747-4R7FSCD |
| 205 | 1/500 | Herpa | 506908 | Cargolux | Boeing 747-4R7FSCD |
| 206 | 1/500 | Herpa | 519199-001 | Cargolux | Boeing 747-8R7F |
| 207 | 1/500 | Herpa | 529716 | Cargolux | Boeing 747-8R7F |
| 208 | 1/500 | AeroClassics | A5BKPM | Cathay Pacific | Boeing 777-300ER |
| 209 | 1/500 | Herpa | NA | Cathay Pacific Cargo | Boeing 747-267FSCD |
| 210 | 1/500 | Herpa | NA | Cathay Pacific Cargo | Boeing 747-467FSCD |
| 211 | 1/500 | Herpa | NA | Cathay Pacific Cargo | Boeing 747-267FSCD |
| 212 | 1/500 | Herpa | NA | Cathay Pacific Cargo | Boeing 747-412BCF |
| 213 | 1/500 | Hogan | 3796 | Cathay Pacific | Airbus A350-900 |
| 214 | 1/500 | Sky500 | 0760CB | Cebu Pacific | Airbus A330-343E |
| 215 | 1/500 | Herpa | 515092 | China Airlines | Boeing 747-409 |
| 216 | Airbus A330-302 | ||||
| 217 | 1/500 | Herpa | 514231 | China Airlines | Boeing 737-809WL |
| 218 | Airbus A330-302 | ||||
| 219 | Boeing 747-409 | ||||
| 220 | 1/500 | EverRise | NA | China Airlines | Airbus A350-900 |
| 221 | 1/500 | Sky500 | 0838CA | China Airlines | Boeing 777-300ER |
| 222 | 1/500 | AeroClassics | A5B2077 | China Cargo Airlines | Boeing 777-F6N |
| 223 | 1/500 | Herpa | 523875 | China Southern Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner |
| 224 | 1/500 | Herpa | 520928-001 | China Southern Airlines | Airbus A380-800 |
| 225 | 1/500 | Herpa | 515160 | Cirrus Airlines | Embraer ERJ-170-100LR |
| 226 | 1/500 | Herpa | 509534 | Clickair | Airbus A320-200 |
| 227 | 1/500 | Herpa | 523325 | Comair | Boeing 737-800 |
| 228 | 1/500 | Herpa | 518499 | Comair | Boeing 737-800 |
| 229 | 1/500 | Herpa | 519311 | Condor | Airbus A320-200 |
| 230 | 1/500 | Herpa | 523974 | Condor | Boeing 767-300 |
| 231 | 1/500 | Herpa | 506533 | Continental Airlines | Boeing 777-200ER |
| 232 | 1/500 | Herpa | 507264 | Continental Airlines | Boeing 737-924ERWL |
| 234 | 1/500 | Herpa | 523417 | Conviasa | Airbus A340-211 |
| 235 | 1/500 | Herpa | 519113 | Corsair | Boeing 747-422 |
| 236 | 1/500 | Herpa | 502047 | Croatia Airlines | Airbus A319-100 |
| 237 | 1/500 | Herpa | 513494 | Cubana | Tupolev TU-154B2 |
| 238 | 1/500 | Herpa | 509278 | Cubana | Ilyushin IL-96-300 |
| 239 | 1/500 | Herpa | 515788 | Cubana | Tupolev Tu-204 |
| 240 | 1/500 | Herpa | 526388 | Cubana | Ilyushin IL-18V |
| 241 | 1/500 | Herpa | 529365 | Cubana | Ilyushin IL-62M |
| 242 | 1/500 | Inflight500 | IF5176007 | Cubana | Ilyushin IL-76MD |
| 243 | 1/500 | Herpa | 523318 | Czech Air Force | Airbus A319-115X (ACJ319) |
| 244 | 1/500 | Sky500 | 0768DA | Danish Air Transport | McDonnell Douglas MD-83 |
| 245 | 1/500 | Herpa | 518383 | Delta Air lines | Boeing 767-300ER |
| 246 | 1/500 | Herpa | 520935 | Delta Air lines | Airbus A330-300 |
| 247 | 1/500 | Herpa | 524537 | Delta Air lines | McDonnell Douglas MD-88 |
| 248 | 1/500 | Herpa | 527002 | Delta Air lines | Boeing 767-400ER |
| 249 | 1/500 | Herpa | 529839 | Delta Air lines | Boeing 777-200ER |
| 250 | 1/500 | Herpa | 530859-001 | Delta Air lines | Airbus A350-941 |
| 251 | 1/500 | Herpa | 512978 | DHL | Boeing 727-031F |
| 252 | 1/500 | Herpa | 510813 | DHL | Boeing 757-236F |
| 253 | 1/500 | Herpa | 510752 | DHL | Airbus A300B4-203F |
| 254 | 1/500 | Herpa | 509510 | DHL | Douglas DC-8-73F |
| 255 | 1/500 | Herpa | 526623 | DHL | Boeing B 767-3JHFER |
| 256 | 1/500 | Herpa | 529976 | DHL | Boeing 757-236F |
| 257 | 1/500 | Netmodels | NM0047 | DHL | Boeing 757-236F |
| 258 | 1/500 | Netmodels | NA | DHL | Boeing B 757-23APF |
| 259 | 1/500 | Herpa | 532969 | DHL | Airbus A330-243F |
| 260 | 1/500 | Herpa | 520751 | Donbassaero | Airbus A321-231 |
| 261 | 1/500 | Herpa | 515122 | Druk Air - Royal Bhutan Airlines | Airbus A319-115 |
| 262 | 1/500 | Sky500 | NA | Dubai Air Wing | Boeing 747-422 |
| 263 | 1/500 | Herpa | NA | EasyJet | Airbus A320-200 |
| 264 | 1/500 | Herpa | NA | EasyJet | Airbus A320-200 |
| 265 | 1/500 | Herpa | 501705 | Edelweiss | Airbus A320-200 |
| 266 | 1/500 | Herpa | 526814 | Egypt Air | Airbus A320-232 |
| 267 | 1/500 | Herpa | 529846 | Egypt Air | Airbus A330-300 |
| 268 | 1/500 | Herpa | 533546 | Egypt Air | Boeing 737-866WL |
| 269 | 1/500 | Herpa | 523707 | El Al Israel | Boeing 767-300 |
| 270 | 1/500 | Herpa | 531214 | El Al Israel | Boeing 787-9 Dreamliner |
| 271 | 1/500 | Inflight500 | IF5737003 | El Al Israel | Boeing 737-700 |
| 272 | 1/500 | Starjets | SJELY137 | El Al Israel | Boeing 777-200ER |
| 273 | 1/500 | Starjets | SJELY013 | El Al Israel | Boeing 747-458 |
| 274 | 1/500 | Herpa | 532938 | Embraer Aircraft Company | Embraer ERJ-190 |
| 275 | 1/500 | Herpa | 506809 | Emirates Sky Cargo | Boeing 777-200F |
| 276 | 1/500 | Herpa | 506878 | Emirates | Boeing 777-21HLR |
| 277 | 1/500 | Herpa | 528207 | Emirates Sky Cargo | Boing 747-400F |
| 278 | 1/500 | Herpa | 514521-003 | Emirates | Airbus A380-800 |
| 279 | 1/500 | Herpa | 531009 | Emirates Sky Cargo | Boeing 777-F1H |
| 280 | 1/500 | Herpa | 531764 | Emirates | Airbus A380-800 |
| 281 | 1/500 | Herpa | 532723 | Emirates | Airbus A380-800 |
| 282 | 1/500 | Herpa | 514392 | Ethiopian Airlines | Lockheed L-100-30 Hercules |
| 283 | 1/500 | Herpa | 523790 | Ethiopian Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner |
| 284 | 1/500 | Herpa | 531610 | Ethiopian Airlines | Airbus A350-941 |
| 285 | 1/500 | Herpa | 528115 | Ethiopian Airlines | Boeing 777-260LR |
| 286 | 1/500 | Herpa | NA | Ethiopian Airlines Cargo | Boeing 777-200F |
| 287 | 1/500 | Herpa | NA | Ethiopian Airlines Cargo | Boeing 757-200F |
| 288 | 1/500 | Herpa | 518789 | Etihad Airways | Airbus A340-600 |
| 289 | 1/500 | Herpa | 527712-002 | Etihad Airways | Airbus A380-800 |
| 290 | 1/500 | JCWings | XX5893 | Etihad Airways Cargo | Boeing 777-FFX |
| 291 | 1/500 | BigBird | FS0328 | Eva Air | Boeing 757-27A |
| 292 | 1/500 | AeroClassics | A5B16705 | Eva Air | Boeing 777-300ER |
| 293 | 1/500 | BigBird | BB5-2002-14 | Eva Air | Boeing 747-45E |
| 295 | 1/500 | JCWings | XX5891 | Federal Express | Boeing 777-F28 |
| 296 | 1/500 | Sky500 | NA | Federal Express | Boeing 757-2B7PTF |
| 297 | 1/500 | Sky500 | 0731FD | Federal Express | Boeing 777-F2S2LRF |
| 298 | 1/500 | Starjets | SJFDX193 | Federal Express | McDonnell Douglas MD-11F |
| 299 | 1/500 | Herpa | 524728 | Fiji Airways | Airbus A330-243 |
| 300 | 1/500 | Herpa | 515535 | Finnair | Airbus A319-100 |
| 301 | 1/500 | Herpa | 528320 | Finnair | Airbus A350-900 |
| 302 | 1/500 | Herpa | 530972 | Finnair | Airbus A350-900 |
| 303 | 1/500 | Herpa | 509398 | Flugfelag Islands | Fokker F.27-050 |
| 304 | 1/500 | Herpa | 504980 | French Air Force | Transall C-160 |
| 306 | 1/500 | Herpa | 515795 | Garuda Indonesia | Airbus A330-243 |
| 307 | 1/500 | Herpa | 524544 | Garuda Indonesia | Boeing 777-300ER |
| 308 | 1/500 | Herpa | 509077 | Germanwings | Airbus A319-100 |
| 309 | 1/500 | Herpa | 509107 | Germanwings | Airbus A319-100 |
| 310 | 1/500 | Herpa | 531955 | Global SuperTanker Service | Boeing 747-446BCF |
| 311 | 1/500 | Herpa | 527965 | GoodYear | Zeppelin NT |
| 312 | 1/500 | Herpa | 518055 | Government of Brunei | Airbus A340-212 |
| 313 | 1/500 | Herpa | 506939 | Hapag Lloyd | Boeing B 737-800 |
| 314 | 1/500 | Inflight500 | IF5732001 | Hapag Lloyd | Boeing B 737-2K5A |
| 315 | 1/500 | Herpa | 528481 | Hong Kong Express | Airbus A320-200 |
| 316 | 1/500 | Herpa | 506953 | Hellenic Air Force | C-130 Hercules |
| 317 | 1/500 | Herpa | 510165 | Horizon Air | Bombardier DHC-8Q-402 |
| 318 | 1/500 | Sky500 | 0796IF | I-Fly | Airbus A330-332 |
| 319 | 1/500 | AeroClassics | A5ECCBP | Iberia | McDonnell Douglas DC-10-30 |
| 320 | 1/500 | Herpa | 502696 | Iberia | Boeing B 747-256B |
| 321 | 1/500 | Herpa | 512923 | Iberia | McDonnell Douglas MD-87 |
| 322 | 1/500 | Herpa | 513722 | Iberia | Boeing 757-200 |
| 323 | 1/500 | Herpa | 508841 | Iberia | Airbus A321-200 |
| 324 | 1/500 | Herpa | 509152 | Iberia | Airbus A320-200 |
| 325 | 1/500 | Herpa | 509190 | Iberia | Airbus A319-100 |
| 326 | 1/500 | Herpa | 518307 | Iberia | Convair CV-440-80 |
| 327 | 1/500 | Herpa | 519052 | Iberia | Douglas DC-9-32 |
| 328 | 1/500 | Herpa | 527439 | Iberia | Airbus A321-200 |
| 329 | 1/500 | Herpa | 527170 | Iberia | Airbus A340-300 |
| 330 | 1/500 | Herpa | 527804 | Iberia | Airbus A340-600 |
| 331 | 1/500 | Herpa | 528467 | Iberia | Boeing 727-200 |
| 332 | 1/500 | Herpa | 529303 | Iberia | Airbus A330-202 |
| 333 | 1/500 | Herpa | 531429 | Iberia | McDonell Douglas MD-88 |
| 334 | 1/500 | Herpa | 532617 | Iberia | Airbus A350-900 |
| 335 | 1/500 | Herpa | 533027 | Iberia | Airbus A320-251NWL |
| 336 | 1/500 | Inflight500 | IF5763003 | Iberia | Boeing 767-300ER |
| 337 | 1/500 | Inflight500 | IF5210004 | Iberia | Se-210 Caravelle VI |
| 338 | 1/500 | Herpa | 526630 | Iberia Express | Airbus A320-200 |
| 339 | 1/500 | Herpa | 523943 | Iberia Regional / Air Nostrum | Bombardier CRJ900ER |
| 340 | 1/500 | Herpa | 529785 | Iberia Regional / Air Nostrum | Bombardier CRJ900ER |
| 341 | 1/500 | Herpa | 504706 | Icelandair | Boeing 757-208ETWL |
| 342 | 1/500 | Herpa | 529129 | Icelandair | Boeing 757-256WL |
| 343 | 1/500 | Herpa | 531108 | Icelandair | Boeing 757-256WL |
| 344 | 1/500 | Herpa | 533102 | Icelandair | Boeing 767-319ERWL |
| 345 | 1/500 | Herpa | NA | Icelandair Cargo | Boeing 757-200F |
| 346 | 1/500 | Herpa | 513852 | Iraqi Airways | Ilyushin IL-76MD |
